| Рабочая длина | 2520 мм |
| Сталь | 1 мм |
| Номинальная мощность электродвигателя гибочной балки, кВт | 0.75 |
| Номинальная мощность электродвигателя прижимной балки, кВт | 0.37 |
Описание
Станок листогибочный электромеханический STALEX EFMS 2520 (373312) предназначены для изготовления изделий из листовой стали в серийных и крупносерийных производствах.
Особенности
Комплектация
Технические характеристики
| Модификации модели | Станок листогибочный электромеханический Stalex EFMS 2520 |
|---|---|
| Рабочая длина | 2520 мм |
| Толщина металла (400 Н/мм2) | 1,0 мм |
| Мощность двигателя прижимной планки | 0,37 кВт |
| Мощность двигателя нижней рабочей планки | 0,75 кВт |
| Максимальный угол гибки | 135º |
| Ширина гибочной балки | 15 мм |
| Высота подъема прижимной планки | 100 мм |
| Высота просвета верхней прижимной балки без сегмента в прижатом состоянии | 51 мм |
| Габариты | 3330х760х1410 мм |
| Масса нетто/брутто | 1310 / 1620 кг |
| Производство | Китай |
| Гарантия | 12 месяцев |
Размеры сегментов прижимной балки

Мощные двойные цепи со звездочками

Дополнительно:

Поддержка листа и задний упор - 190 $
| Рабочая длина | 2520 мм |
| Сталь | 1 мм |
| Номинальная мощность электродвигателя гибочной балки, кВт | 0.75 |
| Номинальная мощность электродвигателя прижимной балки, кВт | 0.37 |
| Высота подъёма прижимной балки | 100 мм |
| Габариты (ДхШхВ) | 3330 × 760 × 1410 мм |
| Вес | 1620 кг |
| Производитель | STALEX |
| Страна - Производитель | КИТАЙ |
Сделали заказ после 18:00? Свяжемся с вами завтра!
Заказы,
сделанные позже 18 часов принимаются на последующий день.
Срочность
доставки:
Информацию можно уточнить по телефону 8 (800) 505-48-60
Обратитесь к менеджеру и мы найдем то, что Вы искали или предложим аналог.
8 (800) 505-48-60