Вес | 228 кг |
Габариты (ДхШхВ) | 1110 × 1050 × 500 см |
Производитель | METALMASTER |
Страна - Производитель | ПОЛЬША |
Жесткая станина из серого чугуна с закаленными и отшлифованными направляющими (HRC 42 - 52).
Закаленный высокоточный шпиндель.
Технические характеристики:
Наименование | MML 250x550 M | MML 250x500 MV | MML 280x700 M | MML 280x700 MV |
Рабочая зона | ||||
расстояние между центрами | 550 мм | 550 мм | 700 мм | 700 мм |
макс. Ø установки заготовки над станиной | 250 мм | 250 мм | 280 мм | 280 мм |
макс. Ø установки заготовки над суппортом | 150 мм | 150 мм | 170 мм | 170 мм |
диапазон частот вращения | 125 - 2000 об/мин | 50 - 1250 об/мин | 150 - 2000 об/мин | 50 - 1250 об/мин |
диапазон 2 частот вращения (бесступенчато) | - | 100 - 2500 об/мин | - | 100 - 2500 об/мин |
внутренний диаметр шпинделя | 21 мм | 21 мм | 26 мм | 26 мм |
конус шпинделя | MK 4 | MK 4 | MK 4 | MK 4 |
мощность двигателя гл. шпинделя | 750 Вт 220 В ~50 Гц | 750 Вт 220 В ~50 Гц | 850 Вт 220 В ~50 Гц | 1100 Вт 220 В ~50 Гц |
ширина станины | 135 мм | 135 мм | 180 мм | 180 мм |
Габариты станка | ||||
Высота, мм | 1050 | 1050 | 1050 | 1050 |
Длина, мм | 1110 | 1110 | 1390 | 1390 |
Ширина, мм | 440 | 440 | 450 | 450 |
Общая масса, кг | 228 | 228 | 303 | 303 |
Двигатель | асинхронный, повышенной надежности |
постоянного тока |
асинхронный, повышенной надежности |
постоянного тока |
Нарезание резьбы | ||||
нарезание резьбы, метрическая | 0,4-3,5 мм | 0,4-3,5 мм | 0,2-3,5 мм | 0,2-3,5 мм |
нарезание резьбы, дюймовой | 10 - 44 TPI | 10 - 44 TPI | 8 - 56 TPI | 8 - 56 TPI |
Задняя бабка | ||||
диаметр пиноли задней бабки | 30 мм | 30 мм | 30 мм | 30 мм |
конус задней бабки | MK 2 | MK 2 | MK 2 | MK 2 |
ход пиноли задней бабки | 70 мм | 70 мм | 90 мм | 90 мм |
поперечная регулировка задней бабки | ± 3 mm / ± 0,12" | ± 3 mm / ± 0,12" | ± 3 mm / ± 0,12" | ± 3 mm / ± 0,12" |
Ширина основания | 120 | 120 | 155 | 155 |
Фрезерование | ||||
диаметр сверления | 20 мм | 20 мм | 20 мм | 20 мм |
расстояние торец шпинделя/стол | 150 мм | 150 мм | 150 мм | 150 мм |
вылет | 175 мм | 175 мм | 175 мм | 175 мм |
диапазон поворота головки | ± 90° | ± 90° | ± 90° | ± 90° |
диапазон частот вращения фрезер. головки | 100 - 3000 об/мин | 100 - 3000 об/мин | 180 - 3200 об/мин | 180 - 3200 об/мин |
мощность двигателя вертик. шпинделя | 850 Вт 220 В ~50 Гц | 750 Вт 220 В ~50 Гц | 750 Вт 220 В ~50 Гц | 750 Вт 220 В ~50 Гц |
зажим шпинделя | MK 2 / MT 2 | MK 2 / MT 2 | MK 2 / MT 2 | MK 2 / MT 2 |
фрезерование концевой фрезой | 20 мм | 20 мм | 20 мм | 20 мм |
ФРЕЗЕРНАЯ ГОЛОВА METAL MASTER BF 20 VARIO
ВидеоДемонстрация фрезерной головы Metal Master BF 20 Комплектация
|
Вес | 228 кг |
Габариты (ДхШхВ) | 1110 × 1050 × 500 см |
Производитель | METALMASTER |
Страна - Производитель | ПОЛЬША |
Сделали заказ после 18:00? Свяжемся с вами завтра!
Заказы,
сделанные позже 18 часов принимаются на последующий день.
Срочность
доставки:
Информацию можно уточнить по телефону 8 (800) 505-48-60
Обратитесь к менеджеру и мы найдем то, что Вы искали или предложим аналог.
8 (800) 505-48-60